CHI TIẾT SẢN PHẨM
Pha LED HK12 | 150-600W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích Thước |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | Nhôm đúc áp lực ADC-12, Kính cường lực, Ốc vít thép không ghỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED chip | Bridelux (USA), Epistar (TAIWAN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED driver | MEANWELL(TAIWAN), SOSEN(CHINA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện áp đầu vào | AC85-270V/50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số công suất | Cosφ >0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệu suất chiếu sáng | 90-10LM/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ màu ánh sáng | 2700-7000K (Trắng, Trắng lạnh, trắng ấm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ số hoàn màu ánh sáng | CRI >78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -40℃–60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ điều khiển dòng | Tích hợp điều khiển dòng điện trong đèn LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuổi thọ bóng LED | >=25000 giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màu sắc vỏ | Trắng,Đen, xám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ môi trường | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cấp bảo vệ an toàn | Class I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 3-5 năm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ứng dụng | Chiếu sáng đường phố, công viên, khu thể thao, nhà xưởng, khu công nghiệp |























